产品描述
一、主要技术参数
参数名称 | 单位 | CK516 |
最大车削直径 | mm | φ630 |
最大工件高度 | mm | 600 |
横梁升降距离 | mm | 500 |
刀架水平移动距离 | mm | 450 |
刀架垂直移动距离 | mm | 500 |
工件最大回转直径 | mm | φ630 |
工作台面直径 | mm | φ630 |
最大工件重量 | kg | 800 |
工作台转速级数 | 级 | 3 |
工件台转速范围 | r/min | 60、100、200 |
进给量级数 | 级 | 无级 |
进给量范围 | mm/min | 0-500 |
CNC系统 | 北京凯恩帝K1000Ti-A数控系统 | |
X轴伺服电机型号 | 同系统配置 | |
Z轴伺服电机型号 | 同系统配置 | |
最小设定单位 | mm | 0.001 |
最小移动单位 | mm | 0.001 |
重复定位精度 | mm | 0.005 |
主电机功率 | kw | 7.5 |
机床重量 | kg | 3500 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1880*1310*2670 |
二、工作精度
圆度 | 圆柱度 | 平面度 | 粗糙度 | 数显递进单位 |
0.01mm | 0.01mm | 0.02mm | 3.2 | 0.01mm |
上一篇
CK518D 单柱数控立式车床
CK518 单柱数控立式车床
下一篇